Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | -2 °C | -2 °C | 2 °C | 0 °C |
Temperatur (max) | 0 °C | 2 °C | 5 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25% | 90% | 90% | 0% |
Windrichtung | NW | N | W | W |
Windstärke | 2 km/h | 5 km/h | 21 km/h | 9 km/h |
Luftdruck | 1020 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
Wassertemperatur | 5 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.