Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Temperatur (max) | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 90% | 90% | 30% | 0% |
Windrichtung | W | SW | S | O |
Windstärke | 27 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 16 km/h |
Luftdruck | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
Wassertemperatur | 6.7 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.