Das Wetter in Friedrichshafen
In Friedrichshafen ist es immer schön? Ja, schon – und dann gibt es noch das aktuelle Wetter. Hier zum Beispiel.
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | |
---|---|---|---|---|
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend | ||||
Temperatur (min) | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -1 °C |
Temperatur (max) | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25% | 10% | 0% | 50% |
Windrichtung | NO | NO | N | N |
Windstärke | 10 km/h | 20 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Luftdruck | 1037 hPa | 1040 hPa | 1038 hPa | 1035 hPa |
Wassertemperatur | 4.4 °C | Die Wassertemperatur wird in 1 Meter Wassertiefe gemessen und alle zwei Minuten ins Internet gestellt. Die Daten werden bereitgestellt von www.wetter-kressbronn.de. |
Einblick in das aktuelle Wetter über die Webcam des Graf-Zeppelin-Hauses.